| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Candela Perez, Jose | ESP | 7,5 | 45,5 | 50,0 | 7 | 38,5 | 0 | 2291 | Alcala De Henares |
| 2 | WGM | Grabuzova, Tatiana | ESP | 7,0 | 49,5 | 54,0 | 5 | 42,5 | 0 | 2206 | Filantropos Equigoma |
| 3 | Unciti Juan, Javier | ESP | 7,0 | 47,5 | 49,0 | 6 | 40,0 | 0 | 1951 | Filantropos Equigoma | |
| 4 | Campos Calvo-Sotelo, Javier | ESP | 6,5 | 49,0 | 52,5 | 4 | 42,0 | 0 | 1976 | Tres Cantos | |
| 5 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 6,5 | 45,5 | 52,0 | 6 | 38,0 | 0 | 2173 | San Fernando Henares |
| 6 | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 5 | 38,5 | 0 | 1952 | San Viator | |
| 7 | Gonzalez Rivera, Eduardo | ESP | 6,0 | 47,0 | 51,0 | 4 | 39,5 | 0 | 2010 | Moratalaz | |
| 8 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 4 | 37,5 | 0 | 1953 | Filantropos Equigoma | |
| 9 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 5 | 34,5 | 0 | 1956 | VCentenario SS Reyes | |
| 10 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 6,0 | 40,5 | 44,0 | 4 | 34,0 | 0 | 1945 | San Viator | |
| 11 | Largo Barbero, Benito | POR | 6,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | 34,0 | 0 | 1968 | Filantropos Equigoma | |
| 12 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 6,0 | 39,0 | 42,0 | 5 | 32,5 | 0 | 1943 | Villaverde | |
| 13 | Luque Ibanes, Manuel | ESP | 5,5 | 46,5 | 50,0 | 5 | 39,5 | 0 | 1971 | San Viator | |
| 14 | Martin Garcia, Luis 1955 | ESP | 5,5 | 46,0 | 49,0 | 4 | 38,5 | 0 | 1922 | Margaritas Prospera. | |
| 15 | Nunez Munoz, Jesus | ESP | 5,5 | 45,5 | 49,0 | 4 | 38,5 | 0 | 1999 | Independiente | |
| 16 | Vazquez Gonzalez, Francisco | ESP | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 5 | 36,0 | 0 | 2008 | Villaverde | |
| 17 | Pavon Mestras, Luis | ESP | 5,5 | 41,5 | 44,0 | 5 | 34,5 | 0 | 1932 | Valdebernardo | |
| 18 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 5,5 | 40,0 | 45,5 | 5 | 33,5 | 0 | 1939 | Pueblo Nuevo | |
| 19 | Sanchez Peral, Pedro | ESP | 5,5 | 40,0 | 43,0 | 4 | 34,0 | 0 | 1910 | Torrejon | |
| 20 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 5,5 | 39,5 | 41,0 | 5 | 33,5 | 0 | 1904 | Villaverde | |
| 21 | Pareja Vicente, Antonio | ESP | 5,5 | 36,5 | 42,0 | 5 | 30,0 | 0 | 1874 | Barajas | |
| 22 | Marin Lopez, Juan Jose | ESP | 5,5 | 34,0 | 39,5 | 5 | 28,5 | 0 | 1883 | Blanca Canillejas | |
| 23 | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 5 | 35,5 | 0 | 1798 | Filantropos Equigoma | |
| 24 | Diaz Begonte, Manuel | ESP | 5,0 | 39,5 | 43,0 | 4 | 33,5 | 0 | 1660 | Magerit | |
| 25 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 5,0 | 39,5 | 41,0 | 4 | 33,5 | 0 | 1769 | La Didactica | |
| 26 | Herrero Reques, Sergio | ESP | 5,0 | 37,0 | 41,0 | 5 | 31,5 | 0 | 1982 | Villaverde | |
| 27 | Castro Torres, Vicente | ESP | 5,0 | 34,0 | 39,0 | 5 | 28,5 | 0 | 1577 | Torrelodones | |
| 28 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 5,0 | 33,0 | 34,5 | 4 | 26,5 | 0 | 1810 | Diagonal Alcorcon | |
| 29 | Balsera Gomez, Antonio | ESP | 5,0 | 32,0 | 34,5 | 4 | 26,5 | 0 | 1896 | Chamberi Academia | |
| 30 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 4,5 | 41,0 | 44,0 | 3 | 33,5 | 0 | 1927 | Torrelodones | |
| 31 | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 4,5 | 41,0 | 42,5 | 4 | 35,0 | 0 | 1871 | Filantropos Equigoma | |
| 32 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 4,5 | 38,5 | 43,0 | 4 | 31,5 | 0 | 1975 | Torrelodones | |
| 33 | Garcia Martin, Esteban | ESP | 4,5 | 38,5 | 42,0 | 3 | 32,5 | 0 | 1933 | San Viator | |
| 34 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | ESP | 4,5 | 38,5 | 40,5 | 4 | 33,0 | 0 | 1683 | Chamberi Academia | |
| 35 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 4,5 | 37,5 | 39,5 | 4 | 32,0 | 0 | 1836 | La Didactica | |
| 36 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 4,5 | 36,5 | 39,0 | 4 | 30,5 | 0 | 1900 | Mostoles | |
| 37 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 4,5 | 35,0 | 37,0 | 4 | 29,5 | 0 | 1848 | La Didactica | |
| 38 | Cano Mercado, Francisco Manuel | ESP | 4,5 | 34,5 | 39,0 | 4 | 27,0 | 0 | 1808 | Valdenarro | |
| 39 | Gimenez Buiza, Fernando | ESP | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 4 | 28,0 | 0 | 1793 | Filantropos Equigoma | |
| 40 | Ramirez Cruz, Jorge Alejandro | ESP | 4,5 | 32,0 | 35,0 | 4 | 26,0 | 0 | 1800 | Pueblo Nuevo | |
| 41 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 4,5 | 30,0 | 34,5 | 4 | 25,0 | 0 | 1800 | Alpedrete | |
| 42 | Perez Pascual, Arturo | ESP | 4,5 | 30,0 | 34,5 | 4 | 23,5 | 0 | 1802 | Independiente | |
| 43 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 4,5 | 30,0 | 34,5 | 4 | 23,0 | 0 | 1803 | Mostoles | |
| 44 | Narvaez Parra, Vicente | ESP | 4,0 | 40,5 | 44,0 | 4 | 34,5 | 0 | 1886 | La Didactica | |
| 45 | Marin Aso, Jose Luis | ESP | 4,0 | 38,5 | 42,5 | 3 | 31,0 | 0 | 1963 | Alcala De Henares | |
| 46 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 4,0 | 37,0 | 38,5 | 3 | 31,0 | 0 | 1822 | San Viator | |
| 47 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 2 | 29,0 | 0 | 1689 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 48 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | 4,0 | 34,5 | 36,0 | 3 | 28,0 | 0 | 1727 | Tajamar | |
| 49 | Lobato Palomo, Manuel Angel | ESP | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 4 | 28,5 | 0 | 1829 | A.V.A. | |
| 50 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | ESP | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 2 | 28,0 | 0 | 1579 | Elipa | |
| 51 | Montero Montero, Juan Jose | ESP | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 3 | 27,5 | 0 | 1737 | A.V.A. | |
| 52 | De la Orden Alcocer, Alejandro | ESP | 4,0 | 32,5 | 36,5 | 4 | 26,0 | 0 | 1898 | Filantropos Equigoma | |
| 53 | Marin Lopez, Jeronimo | ESP | 4,0 | 29,0 | 33,0 | 3 | 24,0 | 0 | 1938 | Blanca Canillejas | |
| 54 | Olmos Sanz, Francisco J. | ESP | 3,5 | 43,0 | 46,5 | 3 | 37,0 | 0 | 1722 | La Corrala Lavapies | |
| 55 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 3,5 | 39,0 | 42,5 | 3 | 31,5 | 0 | 1891 | Villaverde | |
| 56 | Garcia Santiago, Juan Carlos | ESP | 3,5 | 33,5 | 37,0 | 2 | 28,0 | 0 | 1750 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 57 | Hortelano Hap, Ramon | ESP | 3,5 | 31,0 | 34,5 | 1 | 26,0 | 0 | 1664 | Jaque Mate | |
| 58 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 3,5 | 30,5 | 34,0 | 3 | 24,5 | 0 | 1812 | Filantropos Equigoma | |
| 59 | Lopez Garcia de la Cruz, Miguel | ESP | 3,5 | 30,0 | 33,5 | 2 | 24,0 | 0 | 1773 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 60 | Ortega Molina, Tomas | ESP | 3,5 | 29,0 | 31,0 | 3 | 22,0 | 0 | 1725 | Valdebernardo | |
| 61 | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 3,5 | 28,5 | 32,0 | 3 | 24,0 | 0 | 1689 | Pozuelo | |
| 62 | Huerta Navarro, Eusebio | ESP | 3,5 | 28,5 | 32,0 | 3 | 22,5 | 0 | 1743 | Mostoles | |
| 63 | Moreno Rus, David | ESP | 3,5 | 25,5 | 29,0 | 3 | 20,0 | 0 | 1771 | Mostoles | |
| 64 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 3,0 | 36,5 | 38,0 | 2 | 31,0 | 0 | 1692 | Independiente | |
| 65 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 3,0 | 36,0 | 39,5 | 3 | 30,5 | 0 | 1525 | Villaverde | |
| 66 | Menendez Domens, Juan Manuel | ESP | 3,0 | 33,5 | 36,5 | 3 | 27,5 | 0 | 1630 | Moratalaz | |
| 67 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 3,0 | 32,5 | 35,5 | 3 | 26,0 | 0 | 1933 | Chamberi Academia | |
| 68 | Lopez Martin, Francisco | ESP | 3,0 | 32,5 | 34,0 | 3 | 26,5 | 0 | 1708 | Diagonal Alcorcon | |
| 69 | Martinez Pintor, Juan | ESP | 3,0 | 31,5 | 34,5 | 1 | 25,0 | 0 | 1774 | Caldeiro | |
| 70 | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 3,0 | 31,5 | 33,0 | 2 | 25,5 | 0 | 1701 | Valderbernardo | |
| 71 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | ESP | 3,0 | 31,0 | 34,0 | 2 | 25,5 | 0 | 1622 | Mostoles | |
| 72 | Gonzalez Bolado, David | ESP | 3,0 | 30,0 | 33,0 | 3 | 25,0 | 0 | 1616 | Collado Villalba | |
| 73 | Toledo Aguirre, Gonzalo | ESP | 3,0 | 29,0 | 32,0 | 2 | 24,0 | 0 | 1916 | A.V.A. | |
| 74 | De Juan Huarte, Federico | ESP | 3,0 | 28,5 | 30,0 | 3 | 24,0 | 0 | 1623 | Pozuelo | |
| 75 | Benito Mellado, Humberto | ESP | 3,0 | 26,5 | 29,5 | 2 | 22,0 | 0 | 1630 | Independiente | |
| 76 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 3,0 | 26,5 | 29,5 | 2 | 22,0 | 0 | 1561 | Pozuelo | |
| 77 | Pena De Jose, Juan Francisco | ESP | 3,0 | 23,0 | 26,0 | 3 | 17,5 | 0 | 1672 | Villaviciosa | |
| 78 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 23,0 | 26,0 | 2 | 18,5 | 0 | 1581 | Independiente | |
| 79 | Santos Rodriguez, Jose | ESP | 2,5 | 31,0 | 33,0 | 2 | 25,5 | 0 | 1685 | Independiente | |
| 80 | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 2,5 | 22,5 | 25,0 | 2 | 18,0 | 0 | 1684 | Capablanca | |
| 81 | Perez Arroyo, Dionisio | ESP | 2,0 | 30,0 | 32,0 | 2 | 25,5 | 0 | 1528 | Mostoles | |
| 82 | Martinez Fajardo, Julio Enrique | ESP | 2,0 | 27,5 | 29,5 | 2 | 22,5 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 83 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | ESP | 2,0 | 27,0 | 28,5 | 2 | 22,5 | 0 | 1527 | Filantropos Equigoma | |
| 84 | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 2,0 | 25,5 | 27,0 | 2 | 20,0 | 0 | 1570 | Tres Cantos | |
| 85 | Lozano Valverde, Eduardo | ESP | 1,5 | 30,5 | 33,5 | 1 | 25,5 | 0 | 1413 | Tres Cantos | |
| 86 | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1,5 | 25,5 | 27,0 | 1 | 20,0 | 0 | 1797 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 87 | Fernandez Diez, Julio | ESP | 1,5 | 23,5 | 25,0 | 1 | 19,5 | 0 | 0 | La Didactica | |
| 88 | Gonzalez Lopez, Carlos | ESP | 1,5 | 20,5 | 22,0 | 1 | 15,5 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 89 | Argelina Diaz, Juan Angel | ESP | 1,0 | 33,5 | 34,5 | 1 | 26,5 | 0 | 1655 | Villaverde | |
| 90 | Infante Martin, Alonso | ESP | 1,0 | 20,0 | 21,0 | 1 | 14,5 | 0 | 1575 | Independiente | |
| 91 | Hurtado Garrido, Reyes | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1827 | Vallecas Villa |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cano Mercado, Francisco Manuel | 0,0 | 0-1 | Candela Perez, Jose | 0,0 |
| 2 | Grabuzova, Tatiana | 0,0 | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 |
| 3 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 | 0-1 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 0,0 |
| 4 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 0,0 | 1-0 | Ramirez Cruz, Jorge Alejandro | 0,0 |
| 5 | Vukotic Jovsic, Dragan | 0,0 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 0,0 |
| 6 | Nunez Munoz, Jesus | 0,0 | 1-0 | De Dompablo Fantova, Juan | 0,0 |
| 7 | Gimenez Buiza, Fernando | 0,0 | 0-1 | Herrero Reques, Sergio | 0,0 |
| 8 | Campos Calvo-Sotelo, Javier | 0,0 | 1-0 | Martinez Pintor, Juan | 0,0 |
| 9 | Lopez Garcia de la Cruz, Miguel | 0,0 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 0,0 |
| 10 | Luque Ibanes, Manuel | 0,0 | 1-0 | Moreno Rus, David | 0,0 |
| 11 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0,0 | ½-½ | Largo Barbero, Benito | 0,0 |
| 12 | Marin Aso, Jose Luis | 0,0 | 1-0 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 0,0 |
| 13 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 |
| 14 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 | 1-0 | Montero Montero, Juan Jose | 0,0 |
| 15 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,0 | 0-1 | Ruiz Bellon, Manuel | 0,0 |
| 16 | Unciti Juan, Javier | 0,0 | 1-0 | Ortega Molina, Tomas | 0,0 |
| 17 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 | ½-½ | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 |
| 18 | Martin Rodriguez, Emilio | 0,0 | 1-0 | Lopez Martin, Francisco | 0,0 |
| 19 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 |
| 20 | Marin Lopez, Jeronimo | 0,0 | 1-0 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 |
| 21 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 | ½-½ | Garcia Martin, Esteban | 0,0 |
| 22 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 | 1-0 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 |
| 23 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | 0-1 | Pavon Mestras, Luis | 0,0 |
| 24 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 | 1-0 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 |
| 25 | Pena De Jose, Juan Francisco | 0,0 | 0-1 | Martin Garcia, Luis 1955 | 0,0 |
| 26 | Toledo Aguirre, Gonzalo | 0,0 | ½-½ | Hortelano Hap, Ramon | 0,0 |
| 27 | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 | ½-½ | Sanchez Peral, Pedro | 0,0 |
| 28 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 | 0-1 | Argelina Diaz, Juan Angel | 0,0 |
| 29 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 30 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 0,0 | 1-0 | De Juan Huarte, Federico | 0,0 |
| 31 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 | ½-½ | Balsera Gomez, Antonio | 0,0 |
| 32 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Bolado, David | 0,0 |
| 33 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,0 | 0-1 | Narvaez Parra, Vicente | 0,0 |
| 34 | Marin Lopez, Juan Jose | 0,0 | 1-0 | Infante Martin, Alonso | 0,0 |
| 35 | Vallespin Morales, Antonio | 0,0 | 0-1 | Pareja Vicente, Antonio | 0,0 |
| 36 | Marcos Herrero, Francisco | 0,0 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 |
| 37 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 | 0-1 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 |
| 38 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 | 1-0 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 |
| 39 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 1-0 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 0,0 |
| 40 | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 | 1-0 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,0 |
| 41 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 0,0 |
| 42 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Lopez, Carlos | 0,0 |
| 43 | Martinez Fajardo, Julio Enrique | 0,0 | + | ||
| 44 | Hurtado Garrido, Reyes | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 47 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 | 0 | ||
| 48 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 | ||
| 49 | Castro Torres, Vicente | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candela Perez, Jose | 1,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 |
| 2 | Pavon Mestras, Luis | 1,0 | 0-1 | Grabuzova, Tatiana | 1,0 |
| 3 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 1,0 | 1-0 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 1,0 |
| 4 | Martin Garcia, Luis 1955 | 1,0 | ½-½ | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,0 |
| 5 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,0 |
| 6 | Narvaez Parra, Vicente | 1,0 | 0-1 | Nunez Munoz, Jesus | 1,0 |
| 7 | Herrero Reques, Sergio | 1,0 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose | 1,0 |
| 8 | Pareja Vicente, Antonio | 1,0 | 0-1 | Campos Calvo-Sotelo, Javier | 1,0 |
| 9 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 1,0 | 1-0 | Marcos Herrero, Francisco | 1,0 |
| 10 | Lopez Heras, Arturo | 1,0 | 0-1 | Luque Ibanes, Manuel | 1,0 |
| 11 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 | 0-1 | Marin Aso, Jose Luis | 1,0 |
| 12 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,0 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 |
| 13 | Pinan Gaviria, Jose | 1,0 | 0-1 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,0 |
| 14 | Ruiz Bellon, Manuel | 1,0 | 1-0 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 |
| 15 | Argelina Diaz, Juan Angel | 1,0 | 0-1 | Unciti Juan, Javier | 1,0 |
| 16 | Menendez Domens, Juan Manuel | 1,0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 1,0 |
| 17 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,0 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,0 |
| 18 | Martinez Fajardo, Julio Enrique | 1,0 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 |
| 19 | Largo Barbero, Benito | 0,5 | 0-1 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,5 |
| 20 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,5 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,5 |
| 21 | Garcia Martin, Esteban | 0,5 | 1-0 | Diaz Begonte, Manuel | 0,5 |
| 22 | Balsera Gomez, Antonio | 0,5 | 0-1 | Toledo Aguirre, Gonzalo | 0,5 |
| 23 | Sanchez Peral, Pedro | 0,5 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,5 |
| 24 | Hortelano Hap, Ramon | 0,5 | ½-½ | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0,5 |
| 25 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 |
| 26 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 |
| 27 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 0,0 | 1-0 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 |
| 28 | De Juan Huarte, Federico | 0,0 | 0-1 | Cano Mercado, Francisco Manuel | 0,0 |
| 29 | Ramirez Cruz, Jorge Alejandro | 0,0 | 1-0 | Pena De Jose, Juan Francisco | 0,0 |
| 30 | Gonzalez Bolado, David | 0,0 | 0-1 | Vukotic Jovsic, Dragan | 0,0 |
| 31 | De Dompablo Fantova, Juan | 0,0 | 1-0 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 |
| 32 | Infante Martin, Alonso | 0,0 | 0-1 | Gimenez Buiza, Fernando | 0,0 |
| 33 | Martinez Pintor, Juan | 0,0 | ½-½ | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,0 |
| 34 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 | ½-½ | Lopez Garcia de la Cruz, Miguel | 0,0 |
| 35 | Moreno Rus, David | 0,0 | 0-1 | Castro Torres, Vicente | 0,0 |
| 36 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 | 0-1 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 |
| 37 | Montero Montero, Juan Jose | 0,0 | 1-0 | Vallespin Morales, Antonio | 0,0 |
| 38 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,0 | 0-1 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,0 |
| 39 | Ortega Molina, Tomas | 0,0 | 0-1 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 |
| 40 | Lopez Martin, Francisco | 0,0 | 1-0 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 |
| 41 | Gonzalez Lopez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 |
| 42 | Marin Lopez, Jeronimo | 1,0 | 0 | ||
| 43 | Hurtado Garrido, Reyes | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 | 0 | ||
| 47 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 0,0 | 0 | ||
| 48 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 | 0 | ||
| 49 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 50 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Aso, Jose Luis | 2,0 | ½-½ | Candela Perez, Jose | 2,0 |
| 2 | Grabuzova, Tatiana | 2,0 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,0 |
| 3 | Unciti Juan, Javier | 2,0 | 1-0 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 2,0 |
| 4 | Nunez Munoz, Jesus | 2,0 | ½-½ | Ruiz Bellon, Manuel | 2,0 |
| 5 | Campos Calvo-Sotelo, Javier | 2,0 | ½-½ | Martin Rodriguez, Emilio | 2,0 |
| 6 | Moreno Torrero, Javier | 2,0 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2,0 |
| 7 | Luque Ibanes, Manuel | 2,0 | +– | Marin Lopez, Juan Jose | 2,0 |
| 8 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,5 | 1-0 | Sanchez Peral, Pedro | 1,5 |
| 9 | Martin Garcia, Luis 1955 | 1,5 | 1-0 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,5 |
| 10 | Barahona Torrijos, Angel | 1,5 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,5 |
| 11 | Olmos Sanz, Francisco J. | 1,5 | 1-0 | Garcia Martin, Esteban | 1,5 |
| 12 | Ramirez Cruz, Jorge Alejandro | 1,0 | 0-1 | Herrero Reques, Sergio | 1,0 |
| 13 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 | 1-0 | Marin Lopez, Jeronimo | 1,0 |
| 14 | Gimenez Buiza, Fernando | 1,0 | 0-1 | Pavon Mestras, Luis | 1,0 |
| 15 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 | ½-½ | De Dompablo Fantova, Juan | 1,0 |
| 16 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,0 | ½-½ | Montero Montero, Juan Jose | 1,0 |
| 17 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 |
| 18 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Lopez Martin, Francisco | 1,0 |
| 19 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,0 | 1-0 | Hortelano Hap, Ramon | 1,0 |
| 20 | Huerta Navarro, Eusebio | 1,0 | 0-1 | Narvaez Parra, Vicente | 1,0 |
| 21 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1,0 | 0-1 | Pareja Vicente, Antonio | 1,0 |
| 22 | Marcos Herrero, Francisco | 1,0 | 1-0 | Argelina Diaz, Juan Angel | 1,0 |
| 23 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1,0 | 0-1 | Lopez Heras, Arturo | 1,0 |
| 24 | Castro Torres, Vicente | 1,0 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 |
| 25 | Perez Arroyo, Dionisio | 1,0 | 0-1 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 1,0 |
| 26 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,0 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 1,0 |
| 27 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 | 0-1 | Martinez Fajardo, Julio Enrique | 1,0 |
| 28 | Diaz Begonte, Manuel | 0,5 | 0-1 | Largo Barbero, Benito | 0,5 |
| 29 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,5 | ½-½ | Balsera Gomez, Antonio | 0,5 |
| 30 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,5 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,5 |
| 31 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 | 1-0 | De Juan Huarte, Federico | 0,0 |
| 32 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0-1 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 |
| 33 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Bolado, David | 0,0 |
| 34 | Vallespin Morales, Antonio | 0,0 | 0-1 | Ortega Molina, Tomas | 0,0 |
| 35 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 |
| 36 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | 1-0 | Infante Martin, Alonso | 0,0 |
| 37 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 | 1-0 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 |
