| ID FIDE | APELLIDOS | NOMBRE | FECHA INS | CLUB | ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203146 | Moreno Ruiz | Javier | 23-02-26 | Mostoles | 2372 | |
| 2 | 2203839 | Candela Perez | Jose | 27-02-26 | Alcala | 2290 | |
| 3 | 3500632 | Elissalt Cardenas | Hector | 24-02-26 | Tajamar | 2257 | |
| 4 | 2229277 | Perez Gonzalez | Jose Manuel | 23-02-26 | San Fernando Henares | 2210 | |
| 5 | 4108752 | Grabuzova | Tatiana | 23-02-26 | Filantropos Equigoma | 2183 | |
| 6 | 2212382 | Solaesa Navalpotro | Luis Julio | 25-02-26 | Moratalaz | 2150 | |
| 7 | 2207915 | Martin Rodriguez | Emilio | 23-02-26 | Villaverde | 2073 | |
| 8 | 2208709 | Nunez Munoz | Jesus Manuel | 23-02-26 | Independiente | 2065 | |
| 9 | 2205696 | Barez Menendez | Hector | 23-02-26 | Independiente | 2057 | |
| 10 | 2210193 | Vazquez Gonzalez | Jesus | 23-02-26 | Villaverde | 2042 | |
| 11 | 2207559 | Vazquez Gonzalez | Francisco | 23-02-26 | Villaverde | 2033 | |
| 12 | 2209160 | Lorenzo Bailador | Alfredo | 25-02-26 | V Centenario SS Reyes | 2008 | |
| 13 | 2216027 | Unciti Juan | Javier | 23-02-26 | Filantropos Equigoma | 2007 | |
| 14 | 2209179 | Alvarez Abejon | Amilcar | 23-02-26 | Pueblo Nuevo | 1998 | |
| 15 | 2220300 | Martin Martin | Luis Vicente | 23-02-26 | San Viator | 1995 | |
| 16 | 2209500 | Gonzalez Rivera | Eduardo | 23-02-26 | Moratalaz | 1980 | |
| 17 | 32058284 | Garcia Martin | Esteban | 23-02-26 | San Viator | 1971 | |
| 18 | 2288753 | Herrero Reques | Sergio | 23-02-26 | Villaverde | 1955 | |
| 19 | 54579937 | Pavon Mestras | Luis Francisco | 24-02-26 | Valdebernardo | 1951 | |
| 20 | 32011504 | Ruiz Bellon | Manuel | 23-02-26 | San Viator | 1946 | |
| 21 | 2230704 | Luque Ibanes | Manuel | 23-02-26 | San Viator | 1930 | |
| 22 | 2264110 | Sanchez Rodriguez | Jaime | 23-02-26 | Parla | 1927 | |
| 23 | 2231190 | Moreno Torrero | Javier | 23-02-26 | Chamberi Academia | 1920 | |
| 24 | 1925873 | Largo Barbero | Benito | 23-02-26 | Filantropos Equigoma | 1911 | |
| 25 | 54798698 | Pareja Vicente | Antonio | 23-02-26 | Barajas | 1911 | |
| 26 | 2207680 | Lopez de Turiso Sanchez | Jose Angel | 23-02-26 | Filantropos Equigoma | 1893 | |
| 27 | 2207745 | Garcia Galeote | Lorenzo | 23-02-26 | Torrelodones | 1882 | |
| 28 | 2279045 | Marcos Herrero | Francisco | 23-02-26 | Filantropos Equigoma | 1872 | |
| 29 | 54735360 | Balsera Gomez | Antonio | 23-02-26 | Chamberi Academia | 1867 | |
| 30 | 54734959 | Marin Lopez | Juan Jose | 23-02-26 | Independiente | 1851 | |
| 31 | 22204202 | Boldan | Gheorghe Stefan | 27-02-26 | Coslada Chess | 1846 | |
| 32 | 94737428 | Perez Hernandez | Alfonso | 23-02-26 | Diagonal Alcorcón | 1846 | |
| 33 | 32042116 | Hernandez Gutierrez | Jose | 23-02-26 | Mostoles | 1843 | |
| 34 | 32007647 | Sanz Toledano | Alfonso | 24-02-26 | Jaque Mate | 1839 | byes r1, r2 |
| 35 | 2253623 | Vukotic Jovsic | Dragan | 23-02-26 | Filantropos Equigoma | 1836 | |
| 36 | 2223155 | Camarero Izquierdo | Juan Carlos | 23-02-26 | Mostoles | 1833 | |
| 37 | 2259206 | Martin-Consuegra Barrilero | Javier | 23-02-26 | Alpedrete | 1819 | |
| 38 | 24547727 | Martin Diaz | Juan Carlos | 23-02-26 | Mostoles | 1804 | |
| 39 | 2275228 | Garcia Herranz | Jesus | 23-02-26 | A.V.A. | 1798 | |
| 40 | 54508886 | Lobato Palomo | Manuel Angel | 23-02-26 | A.V.A. | 1792 | |
| 41 | 2225433 | Lopez Heras | Arturo | 23-02-26 | La Didactica | 1774 | |
| 42 | 2216434 | Sanz Morinigo | Francisco Javier | 23-02-26 | San Viator | 1773 | |
| 43 | 2220342 | Barahona Torrijos | Angel | 23-02-26 | San Viator | 1763 | |
| 44 | 54789788 | Alberdi Garcia | Carlos Alfonso | 23-02-26 | La Didactica | 1762 | |
| 45 | 2253062 | Perez Pascual | Arturo | 24-02-26 | Independiente | 1761 | |
| 46 | 54590310 | Becerra Baigorri | Jose | 23-02-26 | Capablanca | 1752 | |
| 47 | 2226782 | Fernandez Garcia | Ignacio | 23-02-26 | La Didactica | 1745 | |
| 48 | 22202080 | Montero Montero | Juan Jose | 23-02-26 | A.V.A. | 1744 | |
| 49 | 54598923 | Nevado Munoz | Rafael | 23-02-26 | Manila Estrellas | 1734 | |
| 50 | 22224688 | Iriarte Gomez | Enrique | 25-02-26 | Expansion de Hortaleza | 1721 | |
| 51 | 2259176 | Huerta Navarro | Eusebio | 23-02-26 | Mostoles | 1719 | bye r1 |
| 52 | 22208143 | Jimenez Jimenez | Darfo | 25-02-26 | La Corrala Lavapies | 1716 | |
| 53 | 22209026 | Moreno Rus | David | 23-02-26 | Mostoles | 1716 | |
| 54 | 1215612 | Cujba | Anca Claudia | 23-02-26 | A.V.A. | 1713 | |
| 55 | 54736757 | Jimenez Ascarza | Jose Ignacio | 23-02-26 | Tajamar | 1705 | |
| 56 | 54536928 | Aquilino Rodriguez | Virgilio | 23-02-26 | Chamberi Academia | 1703 | |
| 57 | 54544653 | Conchillo Roman | Jose Ignacio | 24-02-26 | Ajedrez con Cabeza | 1689 | |
| 58 | 2284154 | Villodre Miranda | Juan Alonso | 23-02-26 | Valdebernardo | 1689 | |
| 59 | 94701032 | Hortelano Hap | Ramon | 24-02-26 | Jaque Mate | 1688 | |
| 60 | 24549185 | Yela Garcia | Carlos | 23-02-26 | La Corrala Lavapies | 1687 | bye r1 |
| 61 | 22202439 | Olmos Sanz | Francisco Javier | 25-02-26 | La Corrala Lavapies | 1683 | |
| 62 | 32006330 | Yaniz Lana | Francisco Javier | 25-02-26 | Pozuelo | 1679 | |
| 63 | 2272652 | Martinez Miura | Enrique | 23-02-26 | Independiente | 1670 | |
| 64 | 2275490 | Santos Rodriguez | Jose | 23-02-26 | Independiente | 1655 | |
| 65 | 24599557 | Carrillo Castillo | Javier | 24-02-26 | Valdemoro | 1653 | |
| 66 | 54556236 | Menendez Domens | Juan Manuel | 23-02-26 | Moratalaz | 1652 | |
| 67 | 54767261 | Munoz Garcia | Juan | 24-02-26 | Villaverde | 1652 | |
| 68 | 24562807 | Pareja Cerrato | Antonio | 25-02-26 | Tajamar | 1643 | |
| 69 | 523006617 | Castro Torres | Vicente | 23-02-26 | Torrelodones | 1630 | |
| 70 | 2262002 | Diaz Begonte | Manuel | 24-02-26 | Magerit | 1615 | |
| 71 | 22205683 | Argelina Diaz | Juan Angel | 23-02-26 | Villaverde | 1605 | |
| 72 | 2278740 | Benito Mellado | Humberto | 23-02-26 | Independiente | 1600 | |
| 73 | 54588715 | Plaza Plaza | Prudencio | 25-02-26 | Jaque Mate | 1600 | |
| 74 | 54542553 | Perez de las Peñas | Jorge Ivan | 23-02-26 | Mostoles | 1595 | |
| 75 | 54792940 | Calle Trueba | Jose Antonio | 23-02-26 | Independiente | 1587 | bye r1 |
| 76 | 22218297 | Alonso Ibanez | Jose | 25-02-26 | Pozuelo | 1578 | |
| 77 | 2237415 | Infante Martin | Alonso | 26-02-26 | Independiente | 1537 | |
| 78 | 2529572 | Ufarte | Jose | 23-02-26 | Torrelodones | 1536 | |
| 79 | 553004280 | Rosique Perez | Carlos | 23-02-26 | Moratalaz | 1521 | |
| 80 | 2271117 | Lopez Manso | Jeronimo | 23-02-26 | Villaverde | 1516 | |
| 81 | 54596211 | Perez Arroyo | Dionisio | 23-02-26 | Mostoles | 1506 | bye r1 |
| 82 | 3885070 | Torres Yupanqui | Christian Misael | 23-02-26 | Independiente | 1460 | |
| 83 | 94798281 | Tresguerres Riestra | Juan Jose | 23-02-26 | Valdebernardo | 1456 | |
| 84 | 54796237 | Gonzalez Hormigos | Carlos Manuel | 23-02-26 | Akeru | 1451 | |
| 85 | 32084684 | Arias Bellido | Santiago | 23-02-26 | Mostoles | 1434 | |
| 86 | 94771863 | Marsal Pla | Jaime | 23-02-26 | Las Rozas Reacciona | 1417 | |
| 87 | 553059743 | Diaz Perez | Luis Fernando | 24-02-26 | Independiente | 0 | |
| 88 | 553009908 | Franco Rivas | Roberto Enrique | 25-02-26 | Pozuelo | 0 | |
| 89 | 553055527 | Granda Sanchez | David Guillermo | 23-02-26 | Independiente | 0 | |
| 90 | 553006917 | Sanz Gil | Candido | 23-02-26 | Mostoles | 0 | |
| 91 | 553010051 | Vedriel Buendia | Honorio | 27-02-26 | Moratalaz | 0 | |
